Manual de Producto
| A05/2: | Esqueleto con descripción de musculos, desarticulado |
|||
| A11: | Esqueleto clásico Max, en soporte de 5 patas con ruedas |
|||
| A13: | Esqueleto de lujo Sam, en soporte de 5 patas con ruedas |
|||
| A13/1: | Esqueleto de lujo Sam, en soporte colgante |
|||
| A15/3: | Esqueleto fisiológico, sobre soporte rotatorio , 5 patas |
|||
| A20/2: | Cráneo clásico didáctico con columna cervical, 4 partes |
|||
| A21: | Cráneo clásico con numeración, 3 partes |
|||
| A22: | Cráneo clásico con mandíbula abierta, desmontable en 3 piezas |
|||
| A22/1: | Cráneo clásico con mandíbula abierta, pintado, 3 partes |
|||
| A23: | Cráneo clásico, pintado, 3 partes |
|||
| A280: | BONElike™ Cráneo – Huesos de medio cráneo, 4 partes |
|||
| A281: | BONElike™ Cráneo – Cráneo óseo, 6 partes |
|||
| A282: | BONElike™ Cráneo – Cráneo combinado transparente / huesos, 8 partes |
|||
| A283: | BONElike™ Cráneo – Cráneo didáctico de lujo, 7 partes |
|||
| A290: | Cráneo desmontable 3B Scientific® - versión anatómica, en 22 partes |
|||
| A291: | Cráneo desmontable 3B Scientific® - versión didáctica, en 22 partes |
|||
| A58/3: | Columna flexible -versión clásica pintada con cabezas de fémur y demonstración de músculos |
|||
| A58/7: | Columna flexible – versión de lujo pintada con cabezas de fémur |
|||
| A79: | 3B MICROanatomy™ Estructura de los huesos - aumentado 80 veces |
|||
| A795: | Estadios del prolapso del cartílago interventeral y de la degeneración vertebral |
|||
| A80/1: | Modelo funcional de la articulación del hombro de lujo |
|||
| A88: | Fractura de fémur y desgaste de la articulación de la cadera |
|||
| A880: | Articulación del hombro con manguito rotador, de 5 piezas |
|||
| A881: | Articulación de la cadera, 7 piezas |
|||
| A882: | Articulación de la rodilla, 12 partes Completando nuestra gama de articulaciones y sus músculos correspondientes, nos enorgullece presentar este modelo de 12 partes de la articulación de la rodilla. ... |
|||
| A883: | Articulación del codo, 8 piezas |
|||
| A89: | Modelo de la articulación de la rodilla, dividido en 3 partes |
|||
| A95: | Modelo de osteoporosis |
|||
| B36: | Torso africano, asexuado, 14 partes |
|||
| B37: | Torso africano, bisexuado, 24 partes |
|||
| B50: | Figura con Músculos de Doble Sexo, desmontable en 45 piezas |
|||
| B51: | Figura Femenina con Músculos, desmontable en 23 piezas |
|||
| B55: | Figura Completa de Doble Sexo con Músculos, con órganos internos, desmontable en 33 piezas |
|||
| B56: | Figura Femenina Completa con Músculos, desmontable en 21 piezas |
|||
| B59: | Figura muscular, 1/3 de su tamaño natural |
|||
| B60: | 3B MICROanatomy™ Fibra muscular - a 10.000 aumentos |
|||
| C05: | Musculatura de la cabeza y del cuello, 5 piezas |
|||
| C06: | Cabeza (asíatica) con cuello, 4 piezas |
|||
| C07: | Cabeza con cuello, 4 piezas |
|||
| C15: | Encéfalo introductorio, desmontable en 2 piezas |
|||
| C16: | Encéfalo clásico, desmontable en 4 piezas |
|||
| C17: | Encéfalo de lujo, desmontable en 8 piezas |
|||
| C18: | Encéfalo clásico, 5 partes |
|||
| C20: | Cerebro de Lujo con Arterias, desmontable en 9 piezas |
|||
| C25: | Encéfalo de lujo con arterias en la base de la cabeza, desmontable en 8 piezas |
|||
| C29: | Cerebro de Rata para comparacion de anatomia |
|||
| C30: | El Sistema Nervioso, 1/2 de su tamaño natural |
|||
| C40: | Serie “Fisiología de los nervios”, 5 modelos magnéticos en un tablero metálico ilustrado |
|||
| C40/1: | Modelo del Cuerpo Celular Neuronal |
|||
| C40/2: | Vainas Mielínicas del SNC |
|||
| C40/3: | Células de Schwann del SNP |
|||
| C40/4: | Modelo de la placa motora terminal |
|||
| C40/5: | Modelo de la Sinapsis |
|||
| C41: | Médula espinal con terminaciones nerviosas |
|||
| D15: | Molar superior, 6 piezas |
|||
| D20: | Desarrollo de la dentadura |
|||
| D25: | Mitad de la mandíbula inferior, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| D26: | Afección dental, a 2 aumentos, de 21 piezas |
|||
| E10: | Oído, 3 veces su tamaño natural, 4 piezas |
|||
| E11: | Oído, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| E12: | Modelo del oído para el escritorio, 1,5 veces su tamaño natural |
|||
| E20: | Nariz con cavidades paranasales, dividida en 5 partes |
|||
| F10: | Ojo, 5 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| F11: | Ojo, 5 veces el tamaño natural, 7 piezas |
|||
| F12: | Ojo, con párpado y sistema lagrimal, 5 veces su tamaño natural, 8 piezas |
|||
| F15: | Ojo, 3 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| F16: | 3B MICROanatomy™ Ojo |
|||
| G04: | Corazón clásico con hipertrofia ventricular izquierda (HVI), de 2 piezas |
|||
| G05: | Corazón clásico con bypass, de 2 piezas |
|||
| G08: | Corazones clásicos, en 2 piezas |
|||
| G08/1: | Corazón clásico con timo, de 3 piezas |
|||
| G10: | Modelo del corazón, de 2 piezas |
|||
| G20: | Laringe funcional, 2,5 veces su tamaño natural |
|||
| G21: | Laringe, 2 veces su tamaño natural, 7 piezas |
|||
| G22: | Laringe, 2 piezas |
|||
| G23: | TAC – Arbol bronquial con laringe |
|||
| G23/1: | Árbol bronquial TAC con laringe y pulmón transparente |
|||
| G30: | Sistema circulatorio humano |
|||
| G35: | Modelo de hipertensión, de 7 piezas |
|||
| G42: | 3B MICROanatomy™ Arteria y Vena - magnificación de 14 veces |
|||
| H10: | Pelvis femenina, 2 piezas |
|||
| H11: | Pelvis masculina, 2 piezas |
|||
| H12: | Sección traversal de la pelvis masculina, tamaño natural |
|||
| H13: | Modelo de hernia inguinal |
|||
| H20/1: | Pelvis femenina, 3-partes |
|||
| H20/2: | Pelvis femenina con ligamentos, 3-partes |
|||
| H20/3: | Pelvis femenina con ligamentos, con sección media sagital a través de los músculos del piso pélvico, 4-partes |
|||
| H20/4: | Pelvis femenina con ligamentos, vasos, nervios, piso pélvico y órganos, 6-partes |
|||
| J10: | Corte de la piel, 70 veces su tamaño natural |
|||
| J11: | Corte de la piel, 40 veces su tamaño natural |
|||
| J13: | La piel, modelo en bloque, 70 veces su tamaño natural |
|||
| J14: | Corte de la piel |
|||
| J15: | Modelo de cáncer de piel |
|||
| K10: | Sección del riñón, 3 veces su tamaño natural |
|||
| K11: | El Riñón, el Nefrón, los Conductos Sanguíneos y el Corpúsculo Renal |
|||
| K12: | El riñón con glándula adrenal, en 2 piezas |
|||
| K13: | 3B MICROanatomy™ Riñón |
|||
| K17: | Estómago con úlceras gástricas |
|||
| K18: | Enfermedades del esófago |
|||
| K20: | Sistema Digestivo, en 2 piezas |
|||
| K21: | El sistema digestivo, de 3 piezas |
|||
| K23: | 3B MICROanatomy™ Tracto digestivo - a 20 aumentos |
|||
| K24: | 3B MICROanatomy™ Hígado |
|||
| K25: | Hígado con vesícula biliar |
|||
| K26: | Modelo de cálculo biliar |
|||
| K27: | Modelo de hemorroides |
|||
| K29: | Modelo de cálculo renal |
|||
| K32: | Sistema Urinario de sexo dual, en 6 piezas |
|||
| K41: | Modelo de la próstata |
|||
| L01: | Estadíos de la fertilización y desarrollo del embrión, a 2 aumentos |
|||
| L10: | Serie 3B Scientific® de Embarazo |
|||
| L10/1: | Embrión del 1er Mes |
|||
| L10/2: | Embrión del 2do Mes |
|||
| L10/3: | Embrión del 3er Mes |
|||
| L10/4: | Feto del 4to Mes |
|||
| L10/5: | Feto del 5to Mes |
|||
| L10/6: | Feto del 5to Mes |
|||
| L10/7: | Fetos Gemelos del 5to Mes |
|||
| L10/8: | Feto del 7mo Mes |
|||
| L11: | Serie de lujo de 3B Scientific® de Embarazo, 9 Modelos |
|||
| L11/9: | Serie 3B Scientific® de Embarazo, 5 Modelos |
|||
| L15: | Embrión, 25 veces su tamaño natural |
|||
| L40: | Virus del SIDA |
|||
| L42: | Modelo para practicar el uso de condones, piel clara |
|||
| L43: | Modelo para practicar el uso de condones, piel oscura |
|||
| L50: | Modelo para la autoexaminación de mamas para colgar |
|||
| L51: | Modelo para la palpación de mama para colgar |
|||
| L55: | Modelo para la palpación de mama, tres mamas con soporte |
|||
| L60: | Modelo de testículos |
|||
| M10: | Brazo con músculos diseccionables, desmontable en 6 piezas |
|||
| M11: | Brazo con músculos de lujo, 6 partes |
|||
| M18: | Modelo de la Estructura de la Mano, desmontable en 3 piezas |
|||
| M20: | Pierna con músculos diseccionables, desmontable en 9 piezas |
|||
| M21: | Músculos de la pierna de lujo, 7 partes |
|||
| M22: | Pierna con músculos y con rodilla de lujo, 3 partes |
|||
| M30: | Pie Normal |
|||
| M31: | Pie Plano (Pes Planus) |
|||
| M32: | Pie Arqueado (Pes Cavus) |
|||
| M33: | Modelo del esqueleto de la mano con ligamentos y túnel carpiano |
|||
| M33/1: | Modelo del esqueleto de la mano con ligamentos y músculos |
|||
| M34: | Modelo del esqueleto del pie con ligamentos |
|||
| M34/1: | Modelo del esqueleto del pie con ligamentos y músculos |
|||
| N10: | Acupuntura del oído, 5-veces el tamaño natural |
|||
| N15: | 2 Orejas para acupuntura |
|||
| N16: | Orejas para acupuntura, juego para 10 estudiantes |
|||
| N20: | Modelo para acupuntura |
|||
| N30: | Modelo de acupuntura masculino Esta figura con la representación de la acupuntura China es aprox. 1/3 del tamaño natural. En la parte izquierda los meridianos están pintados didá... |
|||
| P10: | 3B Scientific® Simulador para Cuidado del Paciente, I |
|||
| P30: | Maniquí para el cuidado del paciente recién nacido |
|||
| P40: | Bebé de entrenamiento con rasgos japoneses |
|||
| P50: | Brazo de Entrenamiento de Lujo para Inyección intravenosa |
|||
| P55: | Simulador de inyecciones intramusculares |
|||
| P56: | Simulador de inyección intramuscular - Muslo |
|||
| P57: | Simulador de inyección para los glúteos |
|||
| R01: | Modelo de Mitosis |
|||
| R02: | Modelo de Meyosis |
|||
| R04: | La célula animal |
|||
| R05: | La célula vegetal, ampliada de tamaño de 500.000 a 1.000.000 de veces |
|||
| T12006: | Ojo, 6 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| T21001: | Modelo en bloque de la estructura de la hoja Este modelo muestra la estructura histológica de una hoja de haya común (fagus silvatica) en un aumento de 1.500 veces. |
|||
| T21003: | Tallo vegetal dicotiledóneo |
|||
| T21019: | Flor de cerezo con fruto (prunus avium) |
|||
| T21020: | La colza (Brassica napus ssp. oleifera) |
|||
| T21022: | Diente de león (Taraxum officinale) |
|||
| T21023: | Manzanilla auténtica (Matricaria chamomilla) |
|||
| T21024: | La salvia de los prados (Salvia pratensis) |
|||
| T21026: | Guisante (Pisum sativum) |
|||
| U100061: | Generador cw de ultrasonido Generador de Ultrasonido para producir ondas ultrasónicas continuas de alta potencia en una amplia gama de frecuencias hasta de 20 MHz. Inclusive sonda de frecuencia múltiple ... |
|||
| U10010: | Ecógrafo ultrasónico |
|||
| U10050: | Motor Stirling G Motor para el estudio cuantitativo del ciclo de Stirling. El motor Stirling puede operar en tres modos diferentes: como motor térmico, bomba térmica y máquina ... |
|||
| U10055: | Máquina de vapor G Para demostración del funcionamiento de una máquina de vapor rotatoria, en la que el cilindro se mueve alrededor de un eje medio, mientras su movimiento abre o cierra ... |
|||
| U10060: | Motor Stirling de baja temperatura Para ilustrar el funcionamiento y el principio de la estructura de un motor Stirling. El motor Stirling, de baja temperatura, entra ya en movimiento con el calor de la mano ... |
|||
| U10061: | Motor Stirling de baja temperatura, juego de piezas Juego de piezas del motor Stirling de baja temperatura U10060. |
|||
| U10110: | Diapasón de registro C 128 Hz Diapasón para demostración y registro de oscilaciones acústicas. Uno de los dos brazos del diapasón está provisto de un estilete de metal para registrar las oscilaciones sobre ... |
|||
| U10300: | Banco óptico de precisión D, 1000 mm Para realizar experimentos de investigación y demostración, en los que se requiere la más alta precisión. Banco óptico en perfil triangular, de aluminio negro, anodizado, seguro ... |
|||
| U10345: | Espejo de Fresnel sobre mango Para demostración del carácter de las ondas de luz por medio de la observación de la interferencia tras reflexión en dos espejos, así como para la determinación cuantitativa de ... |
|||
| U10350: | Interferómetro Temas de experimentación • Interferómetro de Michelson • Interferómetro de Fabry-Perot • Determinación del índice de refracción del vidrio • Determinació... |
|||
| U10355: | Balanza de presión Sirve para realizar una introducción al concepto de presión, para comparaciones de presión y experimentos de compresibilidad de los gases, así como para representar la sobrepresió... |
|||
| U10360: | Equipo de lanzamiento Temas de experimentación : • Tiro perpendicular, oblicuo, horizontal • Registro de la parabola de alcance en el tiro oblicuo • Determinaci&... |
|||
| U10365: | Equipo de equivalencia térmica Para determinación de la capacidad térmica específica del aluminio, y para confirmar la ley de conservación de la energía. La construcción estable del equipo de equivalencia té... |
|||
| U10366: | Calorímetro de cobre |
|||
| U10370: | Imán permanente con distancia ajustable entre polos Imán permanente con distancia ajustable entre polos y alta intensidad de campo magnético gracias a la utilización de dos imanes de neodimio. Yugo de acero negro, bruñido, con ... |
|||
| U10371: | Equipo electromagnético de experimentación Soporte estable, fijo, de aluminio anodizado, con posiciones de imán predeterminadas y accesorios de recepción. Desviación de conductor en forma de columpio para experimentos ... |
|||
| U10375: | Motor experimental de transmisión Motor de experimentación de uso universal para experimentos sobre movimientos de rotación, p. ej., para experimentos con los anillos de demostración del aplanamiento de la tierra ... |
|||
| U10400: | Aparato del punto crítico Aparato de precisión para el estudio de la compresibilidad y la licuefacción de un gas, para la determinación del punto crítico y para el registro ... |
|||
| U104001: | Aparato del punto crítico |
|||
| U11110: | Maletín de electroquímica Juego completo de aparatos para experimentos básicos en electroquímica. Incluye equipo de medición de fácil manejo, con visualización de LCD para pH y práctica medición de tensió... |
|||
| U11310: | 3B NETlab™ 3B NETlab™: • Amplias posibilidades de evaluación, incluyendo, tangente, integración, adaptación de curva, cálculo de cualquier fórmula e interpolación • Registro ... |
|||
| U14090: | Buzo cartesiano |
|||
| U15405: | Aparato para la dilatación lineal con tres agujas |
|||
| U17210: | Equipo de demostración de la ley de Boyle-Mariotte |
|||
| U18552: | Tubo de luminiscencia ?????S Sirve para el estudio de la emisión de luz durante y tras el bombardeo de un ánodo de fósforo. Excitación de fluorescencia y fosforescencia. También se puede observar la emisió... |
|||
| U18553: | Tubo de cruz de Malta S |
|||
| U18565: | Tubo del potencial crítico S, llenado de neón Sirve para el estudio cuantitativo de choques inelásticos de electrones con átomos de gases nobles, determinación de la energía de ionizació... |
|||
| U18571: | Tubo de difracción de electrones S |
|||
| U19171: | Tubo de difragción de electrones D |
|||
| U21100-115: | Multímetro de demonstração con interface (115 V, 50/60 Hz) |
|||
| U21853: | Balanza de sustentación |
|||
| U21881: | Lámpara óptica con lámpara halógena |
|||
| U30001: | Cuenco de resonancia |
|||
| U56006: | Placa de Chladni, cuadrada |
|||
| U8408000: | SEA Mecánica |
|||
| U8448000: | Termología SEA |
|||
| U8478000: | Óptica - SEA |
|||
| U8482230: | Tubo de Franck y Hertz, con contenido de neón |
|||
| U8496300: | Motor – Generador eléctrico |
|||
| U8498000: | Electricidad SEA |
|||
| V2001M: | El Esqueleto Humano, con ligamentos, frontal con palos de madera |
|||
| V2001U: | El Esqueleto Humano, con ligamentos, frontal sin palos de madera |
|||
| V2004M: | El sistema Vascular |
|||
| V2004U: | El sistema Vascular |
|||
| V2005M: | La Musculatura Humana, posterior |
|||
| V2005U: | La Musculatura Humana, posterior |
|||
| V2006M: | Organos Internos con palos de madera |
|||
| V2006U: | Organos Internos sin palos de madera |
|||
| V2007M: | Organos del Habla |
|||
| V2007U: | Organos del Habla |
|||
| V2010M: | El Oído |
|||
| V2010U: | El Oído |
|||
| V2038M: | El Sistema Nervioso, posterior con palos de madera |
|||
| V2038U: | El Sistema Nervioso, posterior sin palos de madera |
|||
| V2049M: | División de Células I, Mitosis |
|||
| V2049U: | División de Células I, Mitosis |
|||
| V2051M: | División de Células II, Meiosis |
|||
| V2051U: | División de Células II, Meiosis |
|||
| V2068M: | Posición del Bebé antes del Parto |
|||
| V2068U: | Posición del Bebé antes del Parto |
|||
| VD250: | Corazón grande, 8 veces su tamaño natural |
|||
| VD251: | Corazón en diafragma, 3 veces su tamaño natural, de 10 piezas |
|||
| VE282: | Dentadura de leche |
|||
| VE298: | Molar superior de tres raíces, 2 piezas |
|||
| VE299: | Molar superior de dos raíces, 2 piezas |
|||
| VE300: | Incisivo superior, 2 piezas |
|||
| VE315: | Hígado con vesícula biliar, páncreas y duodeno |
|||
| VH410: | Ventrículo cerebral |
|||
| VJ500C: | Ojo, 5 veces su tamaño natural, 6 piezas |
|||
| VJ510: | El oído más grande del mundo, 15 veces su tamaño natural, 3 piezas |
|||
| VP750/1: | Cráneo antropológico – Sinanthropus |
|||
| VP751/1: | Cráneo antropológico – La Chapelle-aux-Saints |
|||
| VP752/1: | Cráneo antropológico – Cro-Magnon |
|||
| VP753/1: | Cráneo antropológico – Steinheim |
|||
| VP754/1: | Cráneo antropológico – Broken Hill o Kabwe |
|||
| VP755/1: | Cráneo antropológico – KNM-ER 406, Omo L. 7a-125 |
|||
| VP760/1: | Cráneo de un Chimpancé (Pantroglodytes), hembra |
|||
| VP761/1: | Cráneo de un orangután (Pongopygmaeus), macho |
|||
| VP762/1: | Cráneo de un gorila (Gorilla gorilla), macho |
|||
| W19500: | Torso RCP Resusci Anne |
|||
| W19501: | Torso RCP Resusci Anne con manual de habilidades |
|||
| W19502: | Torso RCP Resusci Anne con evaluador de habilidades |
|||
| W19511: | Maniquí de prácticas para medidas de reanimación con simulador ECG |
|||
| W30503: | Modelo combinado: Modelo de nalga para inyección i.m. |


